| نام محصول | HP Pavilion 15 ac190 | HP Pavilion 15 ac183 | HP Envy K211 | Asus N551JX |
| عکس محصول |
|
|
|
|
| سیستم عامل | Ready for Windows 10 Dos | Ready for Windows 10 Dos | Ready for Windows 10 Dos | |
| صفحه نمایش | 15.6 HD TFT LED-backlit LCD (1366 x 768) | 15.6 HD TFT LED-backlit LCD (1366 x 768) | Back-lit 15.6 LED QFHD 3840x2160 | |
| پردازنده | Intel® Core™ i5-5005U with Intel HD Graphics 5500 (2 GHz 3 MB cache, 2 cores) | Intel® Core™ i5-6500U with Intel HD Graphics 520 (2.5 GHz, up to 3.1 GHz, 4 MB cache, 2 cores) | Intel® Core™ i7-4720HQ Processor 2.6 GHz (6M Cache, up to 3.6 GHz) | |
| حافظه اصلی | 4GB DDR3 | 8GB DDR3 | 8G DRAM DDR3 | |
| گرافیک | AMD Radeon R5 M330 2GB Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics 520 AMD Radeon R5 M330 2GB | NVIDIA® GeForce® GTX 950M ( N16P-GT) 4GB Intel HD Graphics 4600 | |
| ظرفیت ذخیره سازی | 500GB 5400rpm | 1 TB 5400rpm | 2TB 5400RPM 2.5' HDD | |
| درایو نوری | SuperMulti DVD writer | SuperMulti DVD writer | 8.9 | |
| ارتباطات | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1x1) WiFi and Bluetooth® 4.0 Combo | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1x1) WiFi and Bluetooth® 4.0 Combo | 802.11ac+Bluetooth 4.0 (Dual band) -Intel WIDI | |
| سیم کارت | No | No | No | |
| دوربین | HP TrueVision HD | HP TrueVision HD | HD Web Camera | |
| صدا | HD audio with DTS Studio Sound™; Two stereo speakers; Integrated microphone (dual-microphone array when equipped with optional webcam | HD audio with DTS Studio Sound™; Two stereo speakers; Integrated microphone (dual-microphone array when equipped with optional webcam | Built-in speaker Sonic Master Built-in array microphone Audio by ICEpower® | |
| پورت | 1x HDMI 2x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 headphone/microphone combo 1 multi-format digital media reader 1 RJ-45 | 1x HDMI 2x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 headphone/microphone combo 1 multi-format digital media reader 1 RJ-45 | 1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack 1x RJ45 LAN Jack for LAN insert 1x HDMI HDMI 1.4 3x USB 3.0 1x mini Display Port Displayport 1.1A Spec: SD、MMC、MS | |
| باتری | 4cell, 41 WHr Li-ion | 4cell, 41 WHr Li-ion | 59WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Polymer Battery Pack | |
| ابعاد | 384 × 254 × 24 | 384 × 254 × 24 | 383 x 255 x 277 ~ 277 mm | |
| وزن | 2.19 kg | 2.19 kg | 2.7 kg | |
| رنگ | Dim Gray | Dim Gray | Aluminum:Matt Silver | |
| دیگر ویژگی ها | Full-size backlit keyboard with integrated numeric keypad HP Control Zone Trackpad | Full-size backlit keyboard with integrated numeric keypad HP Control Zone Trackpad | Illuminated Chiclet Keyboard Carry bag & Leap motion Optical Mouse Subwoofer | |
| گارانتی | 1 years | 1 years | 2 year |

