| نام محصول | Asus V502 UX | Lenovo Phab Plus |
| عکس محصول |
|
|
| سیستم عامل | Ready for Windows 10 Dos | Android™ v5.0 / Lolipop |
| صفحه نمایش | 15.6 inch LED Full HD 1920x1080 Back-lit | Size: 6.8 FHD (1920 x 1080) 326 ppi, Type: IPS 10-point multitouch |
| پردازنده | Intel® Core™ i5-6200U Processor, 2.3GHz (3M Cache, up to 2.8GHz) | Qualcomm® MSM8939, 2 GB LPDDR3 RAM, 8 core, 64-bit, 1.5GHz |
| حافظه اصلی | 6GB DRAM DDR3 | RAM: 2 GB LPDDR3 RAM |
| گرافیک | NVIDIA® GeForce® GTX 950M ( N16P-GT) 4GB Intel HD Graphics 4600 | - |
| ظرفیت ذخیره سازی | 1TB 5400RPM 2.5' HDD SATA3 16G M.2 SSD | 32 GB eMCP, ROM: 32 GB, Micro SD: up to 64 GB |
| درایو نوری | External DVD Writer | - |
| ارتباطات | 802.11ac+Bluetooth 4.0 (Dual band) -Intel WIDI | 4G LTE, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth® 4.0 NFC |
| سیم کارت | No | |
| دوربین | VGA web camera (Fixed type) | Rear: 13 MP auto-focus with dual LED flash Front: 5 MP (high spec) |
| صدا | 1.0cc Sound Chamber / Dolby Atmos®, 3.5mm audio jack | |
| پورت | SD only 2x USB 3.0 1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack 1x RJ45 LAN Jack for LAN insert 1x HDMI HDMI 1.4 2x USB 2.0 | 3.5mm audio socket, Nano SIM slot MyDP port (supports Micro-USB 2.0 Host & Device, 1080p video-out) Video out via MyDP adaptor (optional accessory) |
| باتری | 48WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion Prismatic Battery pack | Type: 3500 mAh, Standby time: Up to 20 days (using Qualcomm® Power Consumption Saving Solution),Talk time: Up to 24 hours (estimated maximum) |
| ابعاد | 382 x 255x 217 ~ 217 mm | 188.6 mm x 96.6 mm x 7.6 mm |
| وزن | 2 kg | 229 g / 0.5 lbs |
| رنگ | GRAY-METAL | Honey Gold Titanium Silver Gunmetal Grey |
| دیگر ویژگی ها | Illuminated Chiclet Keyboard External DVD Writer | Gravity / Proximity / Light / E-Compass / Vibration / Hall |
| گارانتی | 2 year | 1 years |

