| نام محصول | lenovo phab 2 Plus | Ideapad 310 | Lenovo Ideapad 510 | Lenovo Phab Plus |
| عکس محصول |
|
|
|
|
| سیستم عامل | Android™ v5.0 / Lolipop | |||
| صفحه نمایش | Size: 6.8 FHD (1920 x 1080) 326 ppi, Type: IPS 10-point multitouch | |||
| پردازنده | Qualcomm® MSM8939, 2 GB LPDDR3 RAM, 8 core, 64-bit, 1.5GHz | |||
| حافظه اصلی | RAM: 2 GB LPDDR3 RAM | |||
| گرافیک | - | |||
| ظرفیت ذخیره سازی | 32 GB eMCP, ROM: 32 GB, Micro SD: up to 64 GB | |||
| درایو نوری | - | |||
| ارتباطات | 4G LTE, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth® 4.0 NFC | |||
| سیم کارت | ||||
| دوربین | Rear: 13 MP auto-focus with dual LED flash Front: 5 MP (high spec) | |||
| صدا | 1.0cc Sound Chamber / Dolby Atmos®, 3.5mm audio jack | |||
| پورت | 3.5mm audio socket, Nano SIM slot MyDP port (supports Micro-USB 2.0 Host & Device, 1080p video-out) Video out via MyDP adaptor (optional accessory) | |||
| باتری | Type: 3500 mAh, Standby time: Up to 20 days (using Qualcomm® Power Consumption Saving Solution),Talk time: Up to 24 hours (estimated maximum) | |||
| ابعاد | 188.6 mm x 96.6 mm x 7.6 mm | |||
| وزن | 229 g / 0.5 lbs | |||
| رنگ | Honey Gold Titanium Silver Gunmetal Grey | |||
| دیگر ویژگی ها | Gravity / Proximity / Light / E-Compass / Vibration / Hall | |||
| گارانتی | 1 years |

