| نام محصول | Asus Z300CL | Lenovo Yoga Tab 3 pro 10 |
| عکس محصول |
|
|
| سیستم عامل | Android 5.0 (Lollipop) | Android™ OS v5.1 |
| صفحه نمایش | Anti-fingerprint coating IPS Panel 10 finger multi-touch support Full lamination 10.1 inch LED Backlight WXGA (1280x800) Screen Corning® Gorilla® Glass0 ASUS Tru2Life Technology | Panel : 10.1 inch QHD (2560 x 1600), 299 ppi, 70% Color Gamut Type : IPS, 16:10 Media Tablet Touch : 10-point Multitouch Material : Metal, Plastic and PU Leather |
| پردازنده | Intel® Atom™ Z3560 Quad-Core, 64bit | Intel® Atom™ x 5-Z8500 Processor (2M Cache, Quad Core™, Up to 2.24 GHz) |
| حافظه اصلی | 2GB | 2GB LPDDR3 memory |
| گرافیک | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic |
| ظرفیت ذخیره سازی | 5GBLife Time ASUS Webstorage Space 16GB | Internal: 32GB eMMC microSD Card Slot Expandable Up to 128 GB |
| درایو نوری | - | - |
| ارتباطات | 4G, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth® 4.0 | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth® 4.0 |
| سیم کارت | Single Micro SIM | Micro SIM |
| دوربین | 5 MP Rear Camera 2 MP Front Camera | Rear : 13 MP Auto Focus Front : 5 MP Fixed Focus |
| صدا | Supports aptX® Sonic Master technology 2 x Front Speaker with DTS HD Premium Sound | 4 Front-facing JBL® Speakers with Dolby® Atmos™ |
| پورت | 1 x Micro USB 1 x 2-in-1 Audio Jack (Headphone / Mic-in) 1 × Micro SD Card Reader, up to 64GB (SDXC) 1 x Micro SIM*4 1 x Accessory Connecto | Micro-USB Micro SD Micro Sim Audio Combo Jack |
| باتری | 9 hours battery life 18Wh irremovable Battery | Type : 10200 mAh Standby Time : Up to 49 Days Usage Time : Up to 18 Hours Fast Charge : Yes |
| ابعاد | 251.6 x 172 x 7.9 mm | 247mm x 179mm x 4.68mm |
| وزن | 510 g | 665g |
| رنگ | Black White Aurora Metallic | Puma Black |
| دیگر ویژگی ها | G-Sensor GLONASS & AGPS GPS | G-sensor / Vibrator / Ambient Light Sensor / E-compass |
| گارانتی | 1 years | 1 years |

